Your Location:Home > Products > Solvents > DAPRO DF/AP 7015



CasNo: 9006-65-9
Appearance: liquid
Delivery Time: 15 days
Packing: 25kg/drum
Purity: 99%
I. Basic Information
II. Physical and Chemical Properties
| Index | Specific Parameters | Notes |
|---|---|---|
| Appearance | Light amber transparent to slightly turbid liquid | No obvious delamination or sediment |
| Active Content | 99%-100% | High active ingredient ratio |
| Viscosity (20℃) | 700-4000 mPa·s | Fluidity suitable for most production processes |
| Specific Gravity (20℃) | 0.85-0.90 g/cm³ | Good compatibility with common water-based systems |
| Water Solubility | Weak emulsification in water | Requires uniform dispersion with stirring |
III. Core Advantages
IV. Application Fields
V. Usage Guidelines
VI. Storage and Safety