


CasNo: 94-13-3
分子式: 94-13-3
外观: 白色结晶固体
交货时间: 15天
包装: 25千克/袋
技术指标: 99%
| 指标 | 典型值(食品级 / 化妆品级) | 说明 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色结晶性粉末或无色结晶,无可见杂质 | 高纯度产品色泽均匀,确保添加后不会影响下游产品的外观品质,如食品的色泽、化妆品的透光度等 |
| 溶解性 | 微溶于水(25℃时溶解度约 0.05 g/100 mL);易溶于乙醇(50 g/100 mL)、丙酮、丙二醇等有机溶剂 | 脂溶性强,在油脂类产品中分散性良好;在水基配方中需借助表面活性剂或助溶剂(如吐温 - 80)提高其分散性 |
| 熔点 | 95 - 99℃ | 具有良好的热稳定性,可耐受食品加工中的烘焙(180 - 220℃短时处理)、化妆品乳化(80 - 90℃)等工艺,不易分解变质 |
| pH 稳定性 | 在 pH 3 - 8 的环境中较为稳定;当 pH>8 时,酯键易发生水解,抑菌活性下降 | 适用于酸性至弱碱性体系,避免与强碱性物质直接混合,以防降低防腐效果 |
| 化学稳定性 | 在常温干燥环境下储存 24 个月,活性基本无损失;遇强氧化剂(如高锰酸钾)可能发生氧化反应 | 需避光、防潮储存,采用密封包装可有效维持产品性能,确保其在保质期内稳定有效 |
| 产品类型 | 推荐添加量(以纯品计) | 核心作用 |
|---|---|---|
| 果酱、蜜饯 | 0.02% - 0.05% | 有效抑制霉菌和酵母菌生长,防止果脯霉变、果酱发酵变质,显著延长产品保质期,保持良好的口感和外观 |
| 碳酸饮料、果汁 | 0.01% - 0.03% | 抵御微生物污染,维持饮料的澄清度和稳定性,避免出现浑浊、沉淀或异味等问题,尤其适用于酸性饮料 |
| 烘焙食品(糕点、面包) | 0.02% - 0.04% | 抑制嗜温性霉菌和细菌滋生,延缓面包发霉速度,延长货架期,使烘焙食品在常温下能保持更长时间的新鲜度 |
对羟基苯甲酸丙酯整体安全性较高,但使用时仍需注意: