


CasNo: 532-32-1
分子式: C7H5NaO2
外观: 白色结晶固体
交货时间: 15天
包装: 25千克/袋
技术指标: 99%
| 指标 | 典型值(工业级 / 食品级) | 说明 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色结晶性粉末 / 颗粒,无可见杂质 | 食品级产品需符合 “白度≥95%” 标准,避免因杂质导致下游产品着色。 |
| 溶解性 | 极易溶于水(20℃时溶解度约 60 g/100 mL);微溶于乙醇(<1 g/100 mL),不溶于乙醚、氯仿 | 水溶性远优于苯甲酸(20℃溶解度仅 0.34 g/100 mL),便于在水基配方中均匀分散。 |
| 熔点 | 300℃(分解) | 高温下稳定,可耐受食品加工中的巴氏杀菌(60-85℃)或烘焙(180-220℃)工艺,无分解或异味产生。 |
| pH 值(1% 水溶液,25℃) | 7.0-8.5(弱碱性) | 中性至弱碱性,添加到酸性食品(如碳酸饮料、果醋)中可微调 pH,避免体系过酸导致的口感刺激。 |
| 稳定性 | 常温干燥环境下储存 24 个月,活性无损失;遇强氧化剂(如高锰酸钾)可能发生氧化,需避免混合 | 无需特殊避光储存,常规包装即可满足保质期要求,物流成本低。 |
| 产品类型 | 推荐添加量(以纯品计) | 核心作用 |
|---|---|---|
| 碳酸饮料、果汁饮料 | 0.02%–0.1% | 抑制酵母菌、霉菌生长,延长保质期(如可乐类饮料保质期可达 12 个月);与柠檬酸复配可增强抑菌效果。 |
| 腌制品、酱菜(如泡菜) | 0.05%–0.15% | 抑制乳酸菌过度发酵导致的 “酸败”,保持酱菜的脆度和风味,避免胀袋。 |
| 蜜饯、果脯 | 0.03%–0.08% | 防止霉菌滋生(尤其在高糖环境中),避免果脯出现霉斑或 “返砂” 变质。 |
| 烘焙食品(面包、蛋糕) | 0.01%–0.03% | 抑制面包中 “产酸菌” 生长,延缓老化,延长货架期(如常温面包保质期从 3 天延长至 7 天)。 |
苯甲酸钠安全性极高,无 GHS 危险分类(非易燃、非腐蚀、无急性毒性),但需注意: