


CasNo: 9003-01-4
分子式: (C3H4O2)n
外观: 白色结晶固体
交货时间: 15天
包装: 25千克/袋
技术指标: 99%
| 指标 | 典型值(不同分子量与形态) | 说明 | 
|---|---|---|
| 外观 | 透明粘稠液体(水溶液);白色粉末(固体) | 液体产品浓度通常 30%-50%,固体产品纯度≥99%;高分子量粉末吸湿性强,需防潮 | 
| 溶解性 | 易溶于水;部分溶于甲醇、乙醇;不溶于烃类、油脂等非极性溶剂 | 水溶液呈酸性,pH 值随浓度与分子量变化(1% 水溶液 pH 约 2-3) | 
| 粘度(25℃) | 低分子量:50-500 mPa・s; 中分子量:1,000-10,000 mPa・s; 高分子量:10,000-100,000 mPa・s  | 
			分子量越高,溶液粘度越大;添加盐类(如 NaCl)可显著提升增稠效果 | 
| 玻璃化转变温度(Tg) | 约 106℃ | 固体产品受热超过 Tg 后逐渐软化,流动性增加 | 
| 稳定性 | 常温下稳定;强碱性环境(pH>10)或高温(>120℃)下缓慢水解;避免与强氧化剂、高价金属离子(如 Fe³⁺、Al³⁺)长期接触 | 固体 PAA 储存期长,水溶液建议现配现用,防止微生物污染 | 
| 螯合能力 | 对 Ca²⁺、Mg²⁺等二价金属离子有螯合作用,螯合常数(logKf)约 3-5 | 低分子量 PAA 螯合能力更强,常用于水处理、洗涤剂中防止水垢生成 | 
高效增稠与流变调控
	中高分子量 PAA 在水溶液中通过羧基电离形成阴离子链,分子链间相互缠绕并与水分子氢键作用,显著提升体系粘度。其增稠效率是传统增稠剂(如羧甲基纤维素,CMC)的 2-3 倍,且可通过调节 pH 值、盐浓度(如 NaCl)或交联剂(如 N,N'- 亚甲基双丙烯酰胺)精准控制流变特性:
优异分散与悬浮性能
	低分子量 PAA 通过静电排斥和空间位阻效应,有效分散颗粒物质(如碳酸钙、二氧化钛、黏土):
金属离子螯合与缓蚀
	PAA 分子链上的羧基可与金属离子(如 Ca²⁺、Fe²⁺)形成稳定络合物,降低金属离子活性:
成膜性与吸附特性
	高分子量 PAA 干燥后形成透明、柔韧的薄膜,对多种基材(如玻璃、金属、织物)有良好附着力:
| 产品类型 | 推荐添加量 | 核心作用 | 
|---|---|---|
| 洗发水、沐浴露 | 0.1%-0.5% | 增稠体系,改善泡沫稳定性与产品质感;分散水中金属离子,防止表面活性剂沉淀 | 
| 洗面奶、乳液 | 0.05%-0.3% | 调节流变性能,增强产品涂抹性;螯合金属离子,稳定配方中活性成分(如维生素 C) | 
| 牙膏 | 0.2%-0.8% | 增稠保湿,悬浮磨料颗粒(如碳酸钙),防止膏体分层 | 
使用与操作
安全防护
环境与合规
包装规格
储存条件