


CasNo: 60-00-4
分子式: C10H16N2O8
外观: 白色结晶固体
交货时间: 15天
包装: 25千克/袋
技术指标: 99%
| 指标 | 典型值(工业级 / 食品级) | 说明 | 
|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末或结晶性粉末 | 纯度越高,色泽越洁白;低纯度产品可能略带淡黄色,不影响螯合性能 | 
| 纯度 | 工业级≥99.0%;食品级≥99.5% | 高纯度可避免杂质(如重金属、氯离子)对配方或工艺的干扰 | 
| 熔点 | 240℃(分解) | 加热至 240℃以上会逐步分解,释放二氧化碳和胺类物质,故需避免高温储存 | 
| 溶解度(25℃) | 水中溶解度 0.5 g/L(极微溶);易溶于碱性溶液(如 NaOH、KOH),形成水溶性盐 | 纯 EDTA 酸水溶性差,实际应用中多使用其钠盐(如 EDTA-2Na、EDTA-4Na)以提升溶解度 | 
| pH 值(1% 水溶液,25℃) | 2.5-3.5(强酸性) | 因羧基电离释放 H⁺,水溶液呈酸性;与碱反应生成盐后 pH 可调节至中性或碱性 | 
| 螯合能力 | 对二价金属离子(Ca²⁺、Mg²⁺、Fe²⁺)螯合常数(logKf)8-11;对三价金属离子(Fe³⁺、Al³⁺)logKf 14-25 | 螯合常数越高,与金属离子结合越稳定,适用于不同场景(如硬水软化、金属离子去除) | 
| 稳定性 | 常温下稳定,避免与强氧化剂、强酸(如浓硝酸)长期接触;水溶液在 pH 2-11 范围内稳定,极端 pH 下可能缓慢水解 | 固体状态稳定性极佳,储存期长;水溶液需现配现用,避免微生物滋生 | 
高效螯合,广谱络合金属离子
	EDTA 的分子结构可通过 “氨基 - 羧基” 协同作用,与几乎所有金属阳离子(除碱金属外)形成 1:1 比例的稳定螯合物,且螯合物水溶性好,不会产生沉淀。例如:
提升配方稳定性,延长产品保质期
	在食品、日化及医药领域,EDTA 可通过螯合金属离子,抑制以下问题:
兼容性强,适配多场景工艺
	EDTA 固体状态下与多数有机物、无机物(如盐类、表面活性剂、防腐剂)无配伍禁忌;其钠盐(如 EDTA-2Na)在水溶液中与酸碱、氧化剂、还原剂均能稳定共存,且不影响其他成分的功能。例如:
安全合规,多领域适用
	食品级 EDTA 符合 GB 1886.235-2021(中国)、FDA 21 CFR §182.60(美国)、EU No 1129/2011(欧盟)等标准,允许作为食品添加剂(编号 E385)使用,每日允许摄入量(ADI)0-2.5 mg/kg 体重;工业级 EDTA 生物降解性中等(28 天降解率 40%-60%,需搭配生物增效剂),符合工业废水排放标准,对环境友好。
| 应用场景 | 推荐添加量 | 核心作用 | 
|---|---|---|
| 水处理(锅炉、循环水) | 1-5 mg/L | 螯合 Ca²⁺、Mg²⁺,防止水垢生成;与 Fe³⁺结合,抑制管道腐蚀,延长设备寿命 | 
| 金属清洗 / 电镀 | 0.5%-2% | 作为清洗剂成分,去除金属表面的氧化层(如铁锈);电镀液中稳定金属离子,提升镀层质量 | 
| 纺织印染 | 0.1%-0.5% | 螯合水中的 Fe³⁺、Cu²⁺,避免其与染料结合导致色渍、色花,提升染色均匀度 | 
| 造纸工业 | 0.2%-0.8% | 防止金属离子(如 Mn²⁺)催化纤维氧化,改善纸张白度;抑制树脂沉积,减少纸病 | 
使用与操作
安全防护
环境与合规
包装规格
储存条件