


CasNo: 68083-18-1
分子式: C13H30O3Si4
外观: 透明无色液体
交货时间: 15天
包装: 200千克/桶
技术指标: 99%
| 项目 | 详情 | 
|---|---|
| 中文名称 | 乙烯基硅油;乙烯基封端聚二甲基硅氧烷;端乙烯基聚二甲基硅氧烷 | 
| 英文名称 | Vinyl Silicone Oil;Vinyl-Terminated Polydimethylsiloxane (V-PDMS) | 
| CAS 号 | 68083-19-2(通用端乙烯基型) | 
| 分子式 | 端乙烯基型:H2C=CH−Si(CH3)2−O−[(CH3)2SiO]n−Si(CH3)2−CH=CH2; 侧乙烯基型:含部分(CH2=CH)(CH3)SiO链节  | 
		
| 分子量 | 随聚合度n变化(对应黏度范围,分子量通常为 1,000–100,000 g/mol) | 
| 核心结构特征 | 以 Si-O-Si 为主链,甲基(-CH₃)为主要侧基,关键区别在于分子链末端或侧链引入乙烯基 —— 乙烯基为交联反应活性位点,聚合度n决定黏度和力学性能基础。 | 
乙烯基硅油的物理性质主要由黏度(聚合度n)和乙烯基含量决定,不同规格产品适配不同应用场景:
| 物理指标 | 典型范围(端乙烯基型) | 
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体(无浑浊、无沉淀、无泛黄,视觉澄清度直接反映纯度,杂质会导致液体浑浊或显色) | 
| 黏度(25℃,cSt) | 50–100,000(常规规格:100、500、1,000、5,000、10,000 cSt;低黏度用于低硬度硅胶,高黏度提升制品强度) | 
| 密度(25℃,g/mL) | 0.960–0.980(略低于水,随黏度升高略有增加,便于与交联剂、催化剂均匀混合) | 
| 折射率(n₂₀/D) | 1.400–1.410(稳定的光学参数,用于快速质检:偏离 0.002 以上通常提示杂质或乙烯基含量异常) | 
| 闪点(闭口,℃) | ≥180℃(中高黏度规格,如 5,000 cSt 以上);低黏度规格(如 100 cSt)约 150℃(需注意防火) | 
| 凝固点(℃) | -50 至 - 60℃(低温流动性优异,冬季储存或低温加工无需加热,避免因凝固影响生产效率) | 
| 乙烯基含量(mol%) | 0.1–2.0%(端乙烯基型:黏度越低含量越高,如 100 cSt 约 1.5–2.0%,10,000 cSt 约 0.1–0.3%;侧乙烯基型可按需调整) | 
| 溶解性 | 不溶于水、甲醇、乙醇;与二甲基硅油、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等有机溶剂及有机硅中间体(如 HMDSO、DVTMDSO)完全互溶,适配多种配方设计。 | 
核心特性为 “惰性主链 + 活性乙烯基” 的平衡,既保证储存稳定性,又满足交联需求:
乙烯基的反应活性
	乙烯基是核心功能基团,在铂催化剂(如氯铂酸、铂 - 乙烯基硅氧烷络合物)作用下,可与含 Si-H 键的交联剂(如含氢硅油)发生硅氢化反应,形成三维交联网络 —— 这是加成型硅橡胶 / 硅胶固化的核心机理,反应无副产物(区别于缩合型硅胶的小分子释放),制品无气泡、收缩率低(<0.1%)。
优异的热稳定性
	主链 Si-O-Si 键能高达 452 kJ/mol(远高于 C-C 键的 347 kJ/mol),未固化时可在 - 60–200℃长期稳定;固化后(交联成弹性体)连续使用温度提升至 200–250℃,短期耐温可达 300℃,且热失重率低(200℃下 24 小时失重 < 1%)。
化学惰性
	除乙烯基的交联反应外,分子链中的甲基和 Si-O-Si 主链对弱酸、弱碱、盐溶液及多数有机溶剂(如石油醚、丙酮)表现出惰性,不发生水解、氧化或降解,确保制品在 harsh 环境(如潮湿、化学腐蚀)下的稳定性。
储存稳定性
	密封、避光、常温(0–30℃)储存时,未添加催化剂的乙烯基硅油可稳定存放 12–24 个月,无分层、黏度变化或乙烯基降解;若混入酸性 / 碱性杂质或高温暴晒,可能导致少量硅氧烷链断裂,需严格控制储存条件。
根据下游应用(如普通工业、医疗、电子)的严苛程度,分为多个质量等级,关键指标差异如下:
| 质量等级 | 工业级(普通硅橡胶) | 高端级(液体硅胶 / 涂层) | 医疗级(植入 / 接触类) | 
|---|---|---|---|
| 纯度(GC,主含量) | ≥99.0% | ≥99.5% | ≥99.8% | 
| 乙烯基含量偏差 | ±0.1% | ±0.05% | ±0.03% | 
| 水分含量 | ≤300 ppm | ≤100 ppm | ≤50 ppm | 
| 金属杂质(Fe/Cu/Na) | ≤10 ppm(总量) | ≤1 ppm(总量) | ≤1 ppb(单元素) | 
| 挥发分(150℃,2h) | ≤0.5% | ≤0.3% | ≤0.1% | 
| 透光率(400 nm) | ≥85% | ≥90% | ≥95% | 
| 关键合规性 | 无特殊要求 | 符合 RoHS 2.0 | 符合 USP Class VI、FDA 21 CFR §177.2600 | 
注:医疗级需额外通过生物相容性测试(如细胞毒性、致敏性),电子级需控制离子含量(Cl⁻/Na⁺ ≤1 ppm)。
乙烯基硅油是加成型有机硅材料的 “骨架原料”,下游应用覆盖高端制造、医疗、电子等领域: