当前位置:首页 > 产品中心 > 溶剂 > TERSPERSE 4894 分散剂



CasNo: 26677-99-6
分子式: (C4H4O4)n.(C3H4O2)n
外观: 液体
交货时间: 15天
包装: 200千克/桶
技术指标: 99%
| 指标项 | 推测标准范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 外观(常温) | 淡黄色至浅棕色透明液体 | 无分层、沉淀,低温(<5℃)可能出现轻微浑浊,升温至 10℃以上恢复透明,不影响使用性能 |
| 固含量 | 45%-50% | 表征有效分散成分比例,含量波动≤1.5%(同批次),杂质(无机盐、未反应单体)含量≤2% |
| 密度(25℃) | 1.08-1.12 g/cm³ | 密度稳定,误差≤0.015 g/cm³,便于配方中按体积精准计量 |
| 分子量(重均) | 18,000-22,000 Da | 分子量适中,兼具空间位阻与分子链柔韧性,分散效率与抗剪切性能平衡 |
| 表面张力(0.1% 水溶液) | 28-33 mN/m | 可快速降低纳米颗粒 - 水界面张力,提升润湿效率,对疏水性纳米颜料(如纳米二氧化钛)润湿时间≤25s |
| 溶解性 | 易溶于水、乙二醇、丙二醇 | 与非离子表面活性剂(如脂肪醇聚氧乙烯醚 AEO-7)兼容性优异,可分散于部分极性有机溶剂(如 N - 甲基吡咯烷酮) |
核心功能:
典型应用领域: